@DANDENONG JAECOO (03) 9792 9922
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4

    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4

    Was $57,990, now:

    $52,750

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    41,036 km
    Automatic
    Ute
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4
    2023 Mazda BT-50 GT TF 4X4

    Key information

    2023 Mazda BT-50 GT TF
    Kilometres
    41,036kms
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    3.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    2AK8BS
    Rego Expiry
    Expires on June 27, 2026
    Stock no
    S5023388
    VIN
    MP2TFS40JPT315221

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorWHITE
    Torque450 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size3.0-litre
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity76 L
    Weight3100 kg
    Length5280 mm
    Height1790 mm
    Width1870 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Front Centre
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: S5023388
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Dandenong Nissan & Kia Used Cars map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Booran Motors. Car Dealershipin Melbourne VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio