@DANDENONG JAECOO (03) 9792 9922
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538

    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538

    Was $29,990, now:

    $23,750

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    89,895 km
    Automatic
    SUV
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538

    Key information

    2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 180 SE L538
    Kilometres
    89,895kms
    Compliance year
    2016
    Build year
    2016
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    AJC299
    Rego Expiry
    Expires on July 15, 2026
    Stock no
    S5023834
    VIN
    SALVA2AN4GH153624

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive type4X4 On Demand
    Exterior colorWHITE
    Torque430 Nm
    Cylinders4
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating4

    Specifications

    Engine size2.0-litre
    Fuel consumption5 L/100km
    Fuel tank capacity54 L
    Weight2350 kg
    Length4370 mm
    Height1635 mm
    Width1985 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    18" Alloy Wheels
    8 Speaker Stereo
    ABS (Antilock Brakes)
    Active Torque Transfer System
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: S5023834
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Dandenong Nissan & Kia Used Cars map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:00pm
    • Sun: Closed
    Booran Motors. Car Dealershipin Melbourne VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio