2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

$99,735

Drive Away
0 views
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26

Key information

2025 Hyundai PALISADE CALLIGRAPHY (7 SEAT) HEV LX3.V1 MY26
Kilometres
0kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Stock no
320462558
VIN
KMHRM81ASTU055224

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorCREAMY WHITE
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2497 cc
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11118

Click to reveal phone number. Stock no: 320462558
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Booran MotorsCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio