Test Drive Today!
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32

2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32

$37,888

Drive Away
0 views
2,097 km
Automatic
Hatch
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32

Key information

2024 MG MG4 Essence 64 150kW MEH32
Kilometres
2,097kms
Compliance year
2025
Build year
2024
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DRX704
Rego Expiry
Expires on August 28, 2026
Stock no
077484
VIN
LSJWH4093RN077484

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorBlack Pearl Metallic
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2123 kg
Length4287 mm
Height1516 mm
Width1836 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 12238

Click to reveal phone number. Stock no: 077484
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Booran Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick MG map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Booran MotorsCar Dealership in Melbourne VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio